Modello | OC20750 | SC201K |
Ingresso | ||
Intervallo di tensione | 260-475Vac,380V (nominale) | |
Frequenza di lavoro | 45-65HZ | |
Il fattore di potenza | ≥ 0.99 | |
Corrente di ingresso | 32A | |
Fonte ausiliaria | GB/T:12V 24V OPT CCS CHAdeMO:12V | |
Uscita | ||
Potenza | 20KW | |
Intervallo di tensione | 200-750Vdc | 200-1000Vdc |
Corrente di uscita | 0-50A | |
Lunghezza del cavo della spina di ricarica | 5M | |
L'ambiente di lavoro | ||
Intervallo di temperatura | -20 ~ 50 ℃;25 ℃ (tipo) | |
Gamma di umidità | 5 ~ 90RH %; | |
The altitude | 2000M | |
Ambiente di stoccaggio | ||
Intervallo di temperatura | -40 ~ 85 ℃; 25 ℃ (tipo) | |
Gamma di umidità | 5 ~ 95RH %;25RH % (tipo);(non condensazione) | |
The altitude | 2000M | |
Dimensioni e protezione | ||
Dimensioni macchina (mm) | 642*454*153mm | |
Dimensioni dell'imballaggio (mm) | Cartone: scatola di legno 790*610*380mm: 790*610*470mm | |
Imballaggio/peso in cartone | Peso cartone 45kg, peso cassa in legno 64kg | |
Il peso sopra elencato è il peso di riferimento solo per la configurazione standard. Se il peso aumenta a causa dell'aggiunta di accessori, il peso effettivo prevarrà | ||
IP | IP54 | |
Altro | ||
L'interazione umano-computer | Touch screen a colori da 4.3" | |
Modalità di ricarica | Plug and play/OCPP/carta di credito/password/prenotazione/fatturazione offline/APP WIFI + Bluetooth | |
Caricabatterie standard | GB/T:GB/T 18487, GB/T 20234, GB/T 27930 | |
CCS:EN61851, EN62196, ISO15118, DIN70121 | ||
CHAdeMO:CHAdeMO |